UTLANDSPRISER
Alla priser är bland de lägsta på marknaden, i synnerhet de som markerats med fet text.
| Destination |
Pris
inkl moms |
|
Destination |
Pris
inkl moms |
| Afganistan | 4,80 Kr | | Luxemburg | 0,66 Kr |
| Albanien | 1,85 Kr | | Luxemburg mobil | 2,80 Kr |
| Algeriet | 1,85 Kr | | Macau | 2,95 Kr |
| Algeriet mobil | 2,77 Kr | | Macau mobil | 3,35 Kr |
| Am Samoa | 1,80 Kr | | Madagaskar | 4,80 Kr |
| Andorra | 0,97 Kr | | Madagaskar mobil | 4,80 Kr |
| Andorra mobil | 2,30 Kr | | Makedonien | 3,30 Kr |
| Angola | 2,75 Kr | | Makedonien mobil | 3,30 Kr |
| Angola mobil | 3,34 Kr | | Malawi | 1,58 Kr |
| Anguilla | 2,84 Kr | | Malawi mobil | 3,72 Kr |
| Antarktis | 3,94 Kr | | Malaysia | 0,67 Kr |
| Antigua &Barbuda | 2,68 Kr | | Malaysia mobil | 1,17 Kr |
| Antigua & Barbuda mobil | 4,24 Kr | | Maldiverna | 5,38 Kr |
| Argentina | 0,85 Kr | | Maldiverna mobil | 5,38 Kr |
| Argentina mobil | 1,73 Kr | | Mali | 4,80 Kr |
| Armenien | 2,95 Kr | | Malta | 1,17 Kr |
| Armenien mobil | 3,95 Kr | | Malta mobil | 2,25 Kr |
| Aruba | 2,45 Kr | | Marianerna, Saipan | 9,95 Kr |
| Ascension | 6,20 Kr | | Marocko | 3,23 Kr |
| Australien | 0,40 Kr | | Marocko mobil | 3,67 Kr |
| Australien mobil | 3,20 Kr | | Marshallöarna | 5,80 Kr |
| Azerbajdzjan | 2,77 Kr | | Martinique | 2,40 Kr |
| Azerbajdzjan mobil | 2,88 Kr | | Martinique mobil | 3,20 Kr |
| Ascension | 6,20 Kr | | Mauretanien | 4,17 Kr |
| Bahamas | 2,52 Kr | | Mauritus | 4,38 Kr |
| Bahrain | 2,90 Kr | | Mexico | 1,72 Kr |
| Bangladesh | 3,40 Kr | | Mexico mobil | 1,98 Kr |
| Bangladesh mobil | 4,47 Kr | | Midwayöarna | 14,95 Kr |
| Barbados | 2,88 Kr | | Mikronesiska fed | 9,80 Kr |
| Barbados mobil | 2,88 Kr | | Moldavien | 2,40 Kr |
| Belgien | 0,40 Kr | | Moldavien mobil | 2,60 Kr |
| Belgien mobil | 2,88 Kr | | Monaco | 0,93 Kr |
| Belize | 3,35 Kr | | Monaco mobil | 2,60 Kr |
| Benin | 2,85 Kr | | Mongoliet | 4,23 Kr |
| Bermudas | 1,38 Kr | | Montserrat | 5,50 Kr |
| Buthan | 2,69 Kr | | Montserrat mobil | 5,50 Kr |
| Bolivia | 2,05 Kr | | Mocambique | 3,63 Kr |
| Bolivia mobil | 3,88 Kr | | Mocambique mobil | 4,92 Kr |
| Bosnien Hercegovina | 2,30 Kr | | Myanmar | 6,67 Kr |
| Bosnien Herce mobil | 2,50 Kr | | Namibia | 2,37 Kr |
| Botswana | 1,47 Kr | | Namibia mobil | 3,36 Kr |
| Botswana mobil | 3,36 Kr | | Nauru | 10,50 Kr |
| Brasilien | 0,91 Kr | | Nederländska Antillerna | 4,12 Kr |
| Brasilien mobil | 2,48 Kr | | Nederländska Antillerna Mobil | 3,60 Kr |
| Brunei | 1,33 Kr | | Nederländerna | 0,37 Kr |
| Brunei mobil | 1,44 Kr | | Nederländerna mobil | 3,60 Kr |
| Bulgarien | 1,16 Kr | | Nepal | 6,00 Kr |
| Bulgarien mobil | 2,37 Kr | | Nepal mobil | 6,70 Kr |
| Burkina Faso | 4,40 Kr | | Nicaragua | 3,47 Kr |
| Burundi | 4,24 Kr | | Nicaragua mobil | 4,17 Kr |
| Burundi mobil | 2,07 Kr | | Niger | 3,63 Kr |
| Caymanöarna | 2,83 Kr | | Niger mobil | 4,88 Kr |
| Centralafrikanska rep. | 3,95 Kr | | Nigeria | 4,50 Kr |
| Chile | 0,45 Kr | | Nigeria mobil | 5,47 Kr |
| Chile mobil | 1,47 Kr | | Niue | 10,50 Kr |
| Colombia | 1,45 Kr | | Nordkorea | 8,20 Kr |
| Colombia mobil | 1,94 Kr | | Norfolköarna | 4,90 Kr |
| Comorerna & Mayotte | 4,43 Kr | | Norge | 0,23 Kr |
| Cooköarna | 9,50 Kr | | Norge mobil | 2,70 Kr |
| Costa Rica | 1,48 Kr | | Nya Kaledonien | 4,97 Kr |
| Kuba | 11,90 Kr | | Nya Kaledonien mobil | 5,37 Kr |
| Cypern | 2,80 Kr | | Nya Zeeland | 0,53 Kr |
| Cypern mobil | 3,80 Kr | | Nya Zeeland mobil | 1,95 Kr |
| Cypern | 1,25 Kr | | Oman | 4,47 Kr |
| Cypern mobil | 3,80 Kr | | Pakistan | 3,42 Kr |
| Danmark | 0,23 Kr | | Pakistan mobil | 3,42 Kr |
| Danmark mobil | 2,95 Kr | | Palau | 4,91 Kr |
| Diego Garcia | 8,49 Kr | | Palestina | 1,18 Kr |
| Djibouti | 5,80 Kr | | Panama | 2,93 Kr |
| Djibouti mobil | 6,30 Kr | | Panama mobil | 3,27 Kr |
| Dominica | 3,59 Kr | | Papua | 3,43 Kr |
| Dominikanska Republiken | 1,68 Kr | | Papua mobil | 4,36 Kr |
| Dominikanska Republiken mobil | 1,68 Kr | | Paraguay | 3,20 Kr |
| Ecuador | 2,38 Kr | | Paraguay mobil | 4,20 Kr |
| Ecuador mobil | 2,38 Kr | | Peru | 2,50 Kr |
| Egypten | 3,23 Kr | | Peru mobil | 3,80 Kr |
| Egypten mobil | 3,39 Kr | | Polen | 0,67 Kr |
| Ekvatorialguinea | 4,63 Kr | | Polen mobil | 3,40 Kr |
| El Salvador | 2,18 Kr | | Portugal | 0,45 Kr |
| El Salvador mobil | 2,78 Kr | | Portugal mobil | 3,50 Kr |
| Elfenbenskusten | 3,19 Kr | | Puerto Rico | 0,74 Kr |
| Eritrea | 5,90 Kr | | Qatar | 4,43 Kr |
| Estland | 0,48 Kr | | Qatar mobil | 5,23 Kr |
| Estland mobil | 2,39 Kr | | Reunion | 2,04 Kr |
| Etiopien | 4,90 Kr | | Rumänien | 1,73 Kr |
| Etiopien mobil | 8,20 Kr | | Rumänien mobil | 2,57 Kr |
| Falklandsöarna | 7,80 Kr | | Rwanda | 2,47 Kr |
| Fijiöarna | 7,40 Kr | | Rwanda mobil | 3,26 Kr |
| Filippinerna | 1,96 Kr | | Ryssland | 0,71 Kr |
| Filippinerna mobil | 2,43 Kr | | Ryssland mobil | 2,57 Kr |
| Finland | 0,37 Kr | | St Helena | 9,95 Kr |
| Finland mobil | 2,95 Kr | | St Kitts & Nevis | 9,95 Kr |
| Frankrike | 0,39 Kr | | St Pierre Miquelon | 9,95 Kr |
| Frankrike mobil | 3,69 Kr | | Salomonöarna | 9,40 Kr |
| Franska Guyana | 2,34 Kr | | Salomonöarna mobil | 9,95 Kr |
| Franska Polynesien | 3,75 Kr | | Sam Marino | 0,70 Kr |
| Färöarna | 1,28 Kr | | Sao Tomé & Principe | 10,80 Kr |
| Fören Arabem | 2,96 Kr | | Saudiarabien | 9,95 Kr |
| Fören Arabem mobil | 2,96 Kr | | Saudiarabien mobil | 9,95 Kr |
| Gabon | 3,13 Kr | | Schweiz | 0,46 Kr |
| Gambia | 3,55 Kr | | Schweiz mobil | 3,95 Kr |
| Georgien | 1,59 Kr | | Senegal | 3,73 Kr |
| Ghana | 2,23 Kr | | Senegal mobil | 4,93 Kr |
| Gibraltar | 1,11 Kr | | Seychellerna | 4,02 Kr |
| Gibraltar mobil | 1,97 Kr | | Seychellerna mobil | 4,02 Kr |
| Grekland | 0,65 Kr | | Sierra Leone | 4,86 Kr |
| Grekland mobil | 2,70 Kr | | Sierra Leone mobil | 5,92 Kr |
| Grednada | 4,23 Kr | | Singapore | 0,48 Kr |
| Grönland | 6,40 Kr | | Singapore mobil | 0,68 Kr |
| Guadeloupe | 1,97 Kr | | Slovakien | 0,80 Kr |
| Guadeloupe mobil | 4,23 Kr | | Slovakien mobil | 2,80 Kr |
| Guam | 1,38 Kr | | Slovenien | 0,97 Kr |
| Guatemala | 2,99 Kr | | Slovenien mobil | 2,70 Kr |
| Guinea, republiken | 2,48 Kr | | Somalia | 10,30 Kr |
| Guinea-Bissau | 7,46 Kr | | Spanien | 0,39 Kr |
| Guyana | 7,40 Kr | | Spanien mobil | 3,60 Kr |
| Haiti | 3,87 Kr | | Sri Lanka | 4,48 Kr |
| Haiti mobil | 4,87 Kr | | Sri Lanka mobil | 4,48 Kr |
| Honduras | 4,38 Kr | | St Lucia | 9,95 Kr |
| Honduras mobil | 4,38 Kr | | St Lucia mobil | 9,95 Kr |
| Hong Kong | 0,63 Kr | | St Vincent | 9,95 Kr |
| Hong Kong mobil | 0,63 Kr | | St Vincent mobil | 9,95 Kr |
| Indien | 3,40 Kr | | Storbritannien | 0,37 Kr |
| Indien mobil | 5,80 Kr | | Storbritannien mob | 3,80 Kr |
| Indonesien | 1,47 Kr | | Storbritannien PersonalNumber 70 | 4,40 Kr |
| Indonesien mobil | 2,55 Kr | | Sudan | 3,95 Kr |
| Irak | 5,22 Kr | | Surinam | 7,20 Kr |
| Iran | 1,88 Kr | | Surinam mobil | 6,18 Kr |
| Iran mobil | 2,94 Kr | | Swaziland | 2,47 Kr |
| Irland | 0,36 Kr | | Swaziland mobil | 3,72 Kr |
| Irland mobil | 2,90 Kr | | Sydafrika | 1,05 Kr |
| Island | 0,70 Kr | | Sydafrika mobil | 3,40 Kr |
| Island mobil | 2,20 Kr | | Sydkorea | 0,67 Kr |
| Israel | 0,77 Kr | | Sydkorea mobil | 1,43 Kr |
| Israel mobil | 2,20 Kr | | Syrien | 4,47 Kr |
| Italien | 0,40 Kr | | Syrien Mobil | 5,50 Kr |
| Italien mobil | 3,30 Kr | | Tadzjikistan | 4,78 Kr |
| Jamaica | 2,96 Kr | | Tadzjikistan mobil | 4,95 Kr |
| Jamaica mobil | 2,96 Kr | | Taiwan | 0,83 Kr |
| Japan | 0,63 Kr | | Taiwan mobil | 1,80 Kr |
| Japan Mobil | 2,96 Kr | | Tanzania | 3,68 Kr |
| Jemen | 3,90 Kr | | Tanzania mobil | 4,61 Kr |
| Jordanien | 2,55 Kr | | Tchad | 4,56 Kr |
| Jordanien mobil | 3,43 Kr | | Thailand | 1,54 Kr |
| Jugoslavien | 2,90 Kr | | Thailand mobil | 2,50 Kr |
| Jugoslavien mobil | 3,70 Kr | | Tjeckien | 0,72 Kr |
| Julön | 0,94 Kr | | Tjeckien mobil | 2,90 Kr |
| Jungfruöarna Am | 0,68 Kr | | Togo | 4,92 Kr |
| Jungfruöarna Br | 1,92 Kr | | Togo mobil | 6,48 Kr |
| Kambodja | 7,20 Kr | | Tokelau | 3,99 Kr |
| Kamerun | 3,97 Kr | | Tonga | 7,45 Kr |
| Kanada | 0,40 Kr | | Trinidad & Tobago | 3,83 Kr |
| Kanarieöarna | 0,40 Kr | | Tunisien | 2,75 Kr |
| Kap Verde | 4,87 Kr | | Turkiet | 1,88 Kr |
| Kazakstan | 2,97 Kr | | Turkiet mobil | 2,37 Kr |
| Kazakstan mobil | 2,97 Kr | | Turkmenistan | 4,31 Kr |
| Kenya | 3,99 Kr | | Turks & Caicosöarna | 3,93 Kr |
| Kenya mobil | 3,99 Kr | | Tuvalu | 9,75 Kr |
| Kina | 0,80 Kr | | Tyskland | 0,34 Kr |
| Kina mobil | 0,93 Kr | | Tyskland mobil | 3,06 Kr |
| Kirgizistan | 2,46 Kr | | Uganda | 2,50 Kr |
| Kirgizistan mobil | 2,90 Kr | | Ukraina | 1,93 Kr |
| Kiribati | 9,50 Kr | | Ukraina | 1,93 Kr |
| Kiribati mobil | 9,70 Kr | | Ungern | 0,60 Kr |
| Kokosöarna | 0,92 Kr | | Ungern mobil | 3,58 Kr |
| Kongo | 2,61 Kr | | Uruguay | 3,47 Kr |
| Kongo mobil | 4,48 Kr | | Uruguay mobil | 4,25 Kr |
| Kongo Dem rep | 4,21 Kr | | USA | 0,39 Kr |
| Kongo Dem rep mob | 5,74 Kr | | Uzbekistan | 3,37 Kr |
| Kroatien | 0,93 Kr | | Wallis & Futuna | 8,40 Kr |
| Kroatien mobil | 3,20 Kr | | Vanuatu | 9,00 Kr |
| Kuwait | 2,37 Kr | | Venezuela | 3,15 Kr |
| Kuwait mobil | 2,37 Kr | | Venezuela mobil | 3,80 Kr |
| Laos | 4,48 Kr | | Vietnam | 5,30 Kr |
| Lesotho | 2,37 Kr | | Vietnam mobil | 9,75 Kr |
| Lettland | 1,80 Kr | | Vitryssland | 3,27 Kr |
| Lettland mobil | 2,60 Kr | | Vitryssland mobil | 3,55 Kr |
| Libanon | 1,85 Kr | | Västra Samoa | 4,87 Kr |
| Libanon mobil | 3,95 Kr | | Wakeöarna | 35,00 Kr |
| Liberia | 3,00 Kr | | Zambia | 2,23 Kr |
| Liberia mobil | 4,27 Kr | | Zambia mobil | 3,72 Kr |
| Libyen | 2,27 Kr | | Zimbabwe | 1,17 Kr |
| Lichtenstein | 0,68 Kr | | Zimbabwe mobil | 1,83 Kr |
| Lichtenstein mobil | 0,94 Kr | | Österrike | 0,37 Kr |
| Litauen | 1,70 Kr | | Österrike mobil | 3,40 Kr |
| Litauen mobil | 2,80 Kr |
Prislista fr o m 2008-01-01. Alla priser är inklusive moms.
Specialpriser
Observera att vissa utländska nummer är betalnummer och därför debiteras till annan taxa än vad som anges ovan. Ett sådant exempel är samtal till Personal Number i Storbrittanien som kostar 6,30 kr per minut att ringa.
|